교양 및 전공 이수 기준
| 학번 | 전공 | 교양 | 일반선택 | 학사과정 | 석사과정 | 수료학점 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공코어 | 전공심화 | 실험실습 | 소계 | 중점교양 | 균형교양 | DS교육 | 소계 | |||||
| 2024 | 45 | 12 | 6 | 63 | 16 | 24 | 11 | 51 | 16 | 130 | 24 | 154 |
| 2025 | 45 | 12 | 6 | 63 | 16 | 24 | 9 | 49 | 18 | 130 | 24 | 154 |
학기별 최소 이수학점
| 학기 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 20 | 18 | 18 | 18(6) | 9 | 154 |
| 2학기 | 20 | 18 | 18 | 9 | ||
| 소계 | 40 | 36 | 36 | 27(6) | 9 |
* (학부과정) 한 학기에 신청할 수 있는 수강신청학점은 21학점
* (학부과정) 직전학기 F등급 없이 15학점 이상 취득하고 성적 평점평균이 4.0 이상인 학생은 다음 학기에 3학점 추가 수강 가능
* (석사과정) 한 학기에 신청할 수 있는 수강신청학점은 9학점
발전기금





